Kategorie: Články
Roses CO 2l with bio-pot / Růže v kontejneru 2l s bio-obalem | |||
Variety/odrůda | pieces/ ks | type | |
pnoucí 200-300cm | |||
Alaska - Kordes 2014 | 5 | 1-climb | |
Aloha - Kordes 2003 | 5 | 1-climb | |
Amadeus - Kordes 2003 | 5 | 1-climb | |
Florentina - Kordes 2011 | 5 | 1-climb | ADR |
Golden Gate - Kordes 2005 | 5 | 1-climb | ADR |
Jasmina - Kordes 2005 | 5 | 1-climb | ADR |
Kiss me Kate - Kordes 2016 | 10 | 1-climb | |
Laguna - Kordes 2004 | 5 | 1-climb | ADR |
Moonlight - Kordes 2004 | 5 | 1-climb | |
Peach Melba | 5 | 1-climb | ADR |
Rosanna - Kordes 2002 | 5 | 1-climb | |
Rose de Tolbiac - Kordes 2013 - Maxi | 5 | 1-climb | |
pnoucí s drobnými květy 200-300cm | |||
Crimson Siluetta - Kordes 2020 | 5 | 1-siluetta | new |
Romantic Siluetta - Kordes 2020 | 5 | 1-siluetta | new |
rambler 300- 800cm | |||
Super Excelsa | 5 | 2-rambler | |
sadové 120-200cm | |||
Flora Olomouc/Flora Colonia - Kordes 2014 | 5 | 3-shrub | |
Ile de Fleurs - Kordes 2016 | 5 | 3-shrub | ADR |
La Villa Cotta- Kordes 2013 | 5 | 3-shrub | |
Schneewittchen - Kordes | 5 | 3-shrub | |
Wellenspiel - Kordes 2016 | 5 | 3-shrub | |
čajohybridy 80-100 cm | |||
Amorosa - Kordes 2020 | 5 | 4-hybrid | new |
Courage - Kordes 2019 | 5 | 4-hybrid | new |
Grande Amore - Kordes 2004 | 5 | 4-hybrid | ADR |
Cherry Lady - Kordes 2012 | 5 | 4-hybrid | |
Limona - Kordes 2016 | 5 | 4-hybrid | ADR |
Memoire - Kordes 1992 | 5 | 4-hybrid | |
Nostalgie - Tantau 1996 | 5 | 4-hybrid | |
Tiamo - Kordes 2018 | 5 | 4-hybrid | |
Vulcano - Kordes 2019 | 5 | 4-hybrid | |
mnohokvěté 60-100 cm | |||
Abracadabra - Kordes 2014 | 5 | 5-florib | |
Airbrush - Kordese 2013 | 5 | 5-florib | |
Bengali - Kordes 2011 | 5 | 5-florib | ADR |
Bordeaux - Kordes 2014 | 5 | 5-florib | |
Coral Lions Rose - Kordes 2019 | 5 | 5-florib | ADR |
Für Elise - Kordes 2020 | 5 | 5-florib | |
Impala - Kordes 2019 | 5 | 5-florib | ADR |
Kosmos - Kordes 2006 | 5 | 5-florib | ADR |
Lions Rose - Kordes 2002 | 5 | 5-florib | ADR |
Mango - Kordes 2019 | 5 | 5-florib | |
Märchenzauber – Kordes 2015 | 5 | 5-florib | ADR |
Nautica - Kordes 2020 | 10 | 5-florib | ADR |
Novalis- Kordes 2010 | 10 | 5-florib | ADR |
Orangerie - Kordes 2016 | 5 | 5-florib | ADR |
Phoenix - Kordes 2018 | 5 | 5-florib | |
Pink Forest Rose - Kordes 2019 | 5 | 5-florib | ADR |
Pomponella - Kordes 2005 | 5 | 5-florib | ADR |
Rose der Einheit - Kordes 2014 | 5 | 5-florib | ADR |
Rosenfaszination- Kordes 2013 | 5 | 5-florib | ADR |
Roseromantic Kordes 2014 | 5 | 5-florib | |
Schöne vom See - Kordes 2013 | 5 | 5-florib | |
Sunmaid - Kordes 2020 | 5 | 5-florib | ADR |
Sunstar - Kordes 2007 | 5 | 5-florib | ADR |
Sweet Honey - Kordes 2015 | 5 | 5-florib | ADR |
Till Eulenspiegel – Kordes 2017 | 5 | 5-florib | |
půdopokryvné 50 - 80cm | 6-ground | ||
Alexander von Humboldt - Kordes 2018 | 5 | 6-ground | ADR |
Amica - Kordes 2019 | 5 | 6-ground | ADR |
Cayenne - Kordes 2020 | 5 | 6-ground | ADR |
Diamant - Kordes 2001 | 5 | 6-ground | ADR |
Escimo - Kordes 2006 | 5 | 6-ground | ADR |
Gärtnerfreude - Kordes 1999 | 10 | 6-ground | ADR |
Hotline - Kordes 2018 | 5 | 6-ground | ADR |
Innocencia - Kordes 2003 | 5 | 6-ground | ADR |
Juanita - Kordes 2007 | 5 | 6-ground | ADR |
Larissa - Kordes 2008 | 5 | 6-ground | ADR |
Pálava - Kordes 2015 | 5 | 6-ground | ADR |
Palmengarten Frankfurt - Kordes 1988 | 5 | 6-ground | ADR |
Summer of Love – Kordes 2017 | 5 | 6-ground | ADR |
Sunny Rose - Kordes 2001 | 5 | 6-ground | ADR |
Sweet Knirps - Kordes 2014 | 5 | 6-ground | |
Topolina- Kordes 2012 | 5 | 6-ground | ADR |
zakrslé 30-60 cm | |||
Corazon - Kordes 2020 | 5 | 7-mini | new |
Flirt 2011- Kordes 2011 | 5 | 7-mini | ADR |
Charmant - Kordes 1999 | 5 | 7-mini | ADR |
Little Sunset - Kordes 2007 | 5 | 7-mini | |
Lupo - Kordes 2006 | 5 | 7-mini | ADR |
Mandarin - Kordes 2016 | 5 | 7-mini | |
Mandy- Kordes 2011 | 5 | 7-mini | |
Pepita - Kordes 1997 | 5 | 7-mini | ADR |
Roxy- Kordes 2001 | 5 | 7-mini | ADR |
Schneeküssen- Kordes 2016 | 5 | 7-mini | |
Sonnenröschen- Kordes | 5 | 7-mini | ADR |
Zwergenfee 09- Kordes 2009 | 5 | 7-mini | |
voňavé růže mnohokvěté a čajohybridy | |||
Carmen Würth - Kordes 2018 | 5 | Parfuma | |
Constanze Mozart - Kordes 2012 | 5 | Parfuma | |
Fräulein Maria - Kordes 2019 | 5 | Parfuma | new |
Freifrau Caroline – Kordes 2017 | 5 | Parfuma | |
Gartenprinzessin Marie-José – Kordes 2016 | 5 | Parfuma | |
Gräfin Diana - Kordes 2012 | 10 | Parfuma | ADR |
Gräfin Elke zu Rantzau - Kordes 2019 | 5 | Parfuma | |
Grossherzogin Luise – Kordes 2017 | 5 | Parfuma | |
Herzogin Christiana - Kordes 2013 | 5 | Parfuma | ADR |
Königin Marie - Kordes 2020 | 5 | Parfuma | new |
Madame Annisete - Kordes 2013 | 5 | Parfuma | ADR |
Rosengräfin Marie Henriette - Kordes 2013 | 10 | Parfuma | ADR |
Podrobné informace o růžích naleznete na: www.nejkrasnejsi-ruze.cz